Touch computer a LED a infrarossi da 110 pollici Touch Interactive Flat Conference Meeting Lavagna Display Schermo LCD Smart Board Miboard
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 268,00 cm * 27,00 cm * 166,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 12
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | IFP110 |
Tipo di schermo | Infrarossi |
Touchscreen resistivo-tip | Digitale |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Tecnologia | Tocco a infrarossi |
risoluzione | 3840*2160 |
sistema operativo | Android 8.0 e Windows |
Certificati | CE, FCC, RoHS |
luminosità | 500CD |
Garanzia | 3 anni |
punti di contatto | 20 |
certificato | CE, FCC, RoHS |
Colore | Schwarz |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta Kraft |
specifica | 1846×215×1180mm |
marchio | MiBoard |
Origine | Cina |
Codice HS | 8471414000 |
Capacità produttiva | 10.000 unità all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 268,00 cm * 27,00 cm * 166,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 129.000 kgDescrizione del prodotto
MiBoard IFP è un touchscreen interattivo che utilizza la tecnologia a infrarossi. Sostituisce il proiettore e la tradizionale lavagna interattiva. Garantisce un'esperienza di scrittura fluida e naturale. Il nostro IFP si integra con Eshow, che può eseguire il mirroring del casting dei telefoni cellulari. Collega iPad, tablet e laptop in modalità wireless a MiBoard IFP.
Articolo | Descrizione | IFP110 | |||
Pannello | Dimensione diagonale | 110" | |||
Tipo di retroilluminazione | D-LED | ||||
Proporzioni | 16:09 | ||||
risoluzione | 3840*2160 | ||||
Luminosità (tipica)/(min) | 450 | ||||
Dimensioni dello schermo (mm) | 2.434*1.367 | ||||
Rapporto di contrasto (tipico)/(min) | 1400:1 | ||||
Tempo di risposta (tip.)/(min) | 5 ms | ||||
Profondità di colore | 10 bit | ||||
Punto di vista | 178° | ||||
durata | >=50.000 ore | ||||
Tocco | Tecnologia touch | Tecnologia a infrarossi ad alta precisione | |||
Vetro | Vetro temperato antiriflesso spessore 4mm | ||||
punti di contatto | 20 punti | ||||
Precisione del tocco | <=1mm | ||||
tempo di reazione | <8ms | ||||
Androide | processore | Quad-Core ARM Cortex-A55 | |||
GPU | Mali-G52 | ||||
RAM&ROM | 4GB/32GB | ||||
esecuzione | Android 11.0 | ||||
Prestazione | Alimentazione elettrica | 110-240 V, 50/60 Hz | |||
consumo di energia | <=650W | ||||
Porti | Connessioni sul retro | ||||
Prodotti correlati Display LCD con barra per montaggio a parete allungata in fabbrica Monitor IPS Segnaletica digitale per interni ed esterni personalizzata Touch computer a LED a infrarossi da 110 pollici Touch Interactive Flat Conference Meeting Lavagna Display Schermo LCD Smart Board Miboard Videowall Xxx con display pubblicitario verticale montato su schermo verticale da 32 pollici con visualizzazione migliore Display LCD TFT per segnaletica digitale HD a colori da 65 pollici con supporto da pavimento