Display Smart Interactive Magic Mirror da 21,5" per il bagno
Vantaggi dell'applicazione del prodotto
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DD21.5-MD01 |
Widescreen | Non widescreen |
tempo di reazione | 5 ms |
3D | Non 3D |
Tipo di superficie | VGA |
Misurare | 46 pollici |
risoluzione | 1920*1080 |
luminosità | 500 nit |
Tocco | E |
interfaccia | Uscita HDMI-VGA-DVI USB, HDMI, VGA, DVI |
Spettacolo | 178/178 |
Nome del prodotto | Esposizione dello specchio magico |
Vita | 60000 ore |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 42 pollici |
marchio | DISSE |
Origine | Shenzen |
Descrizione del prodotto
Display a specchio magico interattivo intelligente da 21,5" per bagno | ||
Pannello LCD | Tipo di annuncio | LCD TFT |
Dimensioni del pannello | 21,5 pollici (pannello industriale originale Sharp A+) | |
Rapporto di visualizzazione | 16:9 | |
risoluzione | 1920×1080 | |
luminosità | 300 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
Punto di vista | O:178° V:178° | |
Vita del pannello | Circa 60000 ore | |
tempo di reazione | 5 ms | |
Sistema operativo Android
| sistema operativo | Android4.4.4 |
processore | RK3188, achtkerniger ARM Cortex A7 2,0 GHz | |
GPE | PowerVR SGX544 | |
RAM | Memoria DDR2 GB | |
Capacità di archiviazione integrata | 8GB | |
Wi-Fi | Modulo WIFI + antenna WIFI | |
Sistema multimediale | Opzionale | |
Sistema operativo Windows | sistema operativo | Windows 7/8/10 o Linux |
processore | Intel Core i3-3110M, 2,4 GHz | |
Grafico | Scheda grafica Intel HD 4000 | |
RAM | DDR3 4GB | |
disco rigido | 500GB | |
Wi-Fi | Modulo WIFI + antenna WIFI | |
Sistema multimediale | Opzionale | |
Formato del file | video | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
Immagine | JPG/JPEG/PNG/BMP USW | |
Audio | MP3/ACC/WMA USW | |
Lauftext | RULLO (UNICODICE) | |
Interfaccia di ingresso/uscita | USB*2 o USB*1+SD*1 | |
Hardware principale | Materiale del guscio | Corpo in metallo + telaio in lega di alluminio + vetro temperato |
superficie | Involucro metallico con combustione delle polveri; Vetro temperato per proteggere il pannello LCD | |
altoparlante | Altoparlanti stereo integrati da 2 x 10 W | |
Distribuzione del calore | Ventole CC integrate | |
Prestazione | Stand-by | ≤3W |
Lavoro | 30W-180W | |
Alimentazione elettrica | Wechselstrom 110 V – 240 V, 50/60 Hz | |
Temperatura di conservazione | da -7°C a 65°C | |
Temperatura di esercizio normale | Da -5°C a 65°C |
*Supporta file di contenuti ad alta risoluzione, da MAX a 1080P; |
*File video supportati: MPEG-4/MPEG2, H.264/H263, VC-1, DivX ecc. |
*File audio supportati: MP3, WMA; |
*File immagine supportati: JPEG, PNG, BMP; |
*File di testo supportati: TXT, XML; |
*Memoria: scheda SD e disco U, massimo 32 GB; |
*Lingua: cinese, inglese, sono disponibili più di 18 lingue; |
Prodotti correlati
-
Chiosco pubblicitario impermeabile, display LCD per segnaletica digitale esterna bifacciale per aeroporto
-
Prezzo di Smart Board DV18 Education Touch Screen Display LCD 65 "75" 85 "Android 8.0 Smart Board Lavagna interattiva per aula
-
Sistema Android e Windows con ricarica wireless intelligente da 22 pollici, tavolo LCD touch interattivo con design LED a barra colorata personalizzata
-
Lampada da tavolo moderna a LED con sensore tattile Masivel per leggere a casa