24" 32" Pannello LCD touch indipendente per distributori automatici Self Service Touch Screen Soluzione di pagamento Chiosco per ordini automatici
Chiosco self-service tutto in uno che combina stampante per ricevute, scanner di codici QR e terminale POS. Progettazio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | RSD320 |
Tip | Sistema di code |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Tipo di rilevatore di valuta | Rilevatore laser |
Principio del rilevatore di valuta | Rilevamento laser |
Utilizzo del sistema delle code | Fuori e dentro |
Funzione di visualizzazione del sistema di code | Grafico |
Tipo di sistema di coda | Tocca "Richiedi". |
Tipo di collettore di dati | Raccolta dati in batch |
Trasmissione del segnale del raccoglitore dati | senza fili |
Sistema operativo di raccolta dati | Windows e Android |
Confezione | 1710X520X535 / 2pz supporto |
Pacchetto di trasporto | Cartone rigido |
specifica | 905x490x190 / Carrozzeria 2 pezzi |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8471419000 |
Capacità produttiva | 60000 |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE GENERALI 23,8". | |
Dimensione dello schermo | Diagonale reale da 23,8 pollici |
Elemento conducente | a-si TFT-Aktivmatrix |
Numero di pixel | 1920xRGBx1080 Pixel |
Resistenza ai pixel | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm - |
Pixel-nordnung | Striscia RGB verticale |
Visualizza i colori | 16,7 milioni di colori |
Modalità di trasmissione | Di solito nero |
Trattamento della superficie | Tipo AG, rivestimento duro 3H, Haze 25 |
Luminanza, bianco | 350 Cd/m2 |
spazio colore | 72% di NTSC (tipico) |
consumo di energia | Totale 20.922 W (max.) alla cella 4.29 W (max.), BL 16.632 W (max.) |
SPECIFICHE GENERALI 32". | |
Dimensione dello schermo | Diagonale reale da 32 pollici |
Area attiva | 698,4 (A) × 392,85 (L) mm |
Numero di pixel | 1920 (O) × 1080 (V) Pixel |
Resistenza ai pixel | 121,25 (O) × RGB × 363,75 (V) |
Pixel-nordnung | Striscia verticale Pixel RGB |
Mostra i colori | 16,7 milioni di colori (8 bit veri). |
modalità display | Modalità di trasmissione, solitamente nera |
Panoramica delle dimensioni | 725 (H) × 423 (L) × 14,55 (T) tip. Mm |
Peso | 3.500 grammi |
consumo di energia | 28,0 Watt |
Trattamento della superficie | Blendfrei, 3H |
Specifica del PC | |
scheda madre | Intel Celeron J1900, Intel Core i3, i5, i7 |
Memoria | DDR3 4 GB, 8 GB/DDR4 4 GB, 8 GB, 16 GB |
disco rigido | SSD 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB |
sistema operativo | Windows/Android |
Specifica fisica | |
superficie | vetro temperato antigraffio |
Alimentazione elettrica | CA 110-240, 50-60 Hz |
temperatura operativa | 0°C~+40°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~+60°C |
umidità | 0% ~ 80% |
Drucker | Stampante di biglietti |
Scanner | Scanner per codici QR/codici a barre |
periferica (opzionale) | Wi-Fi/NFC |
Prodotti correlati
-
Segnaletica digitale bifacciale per chiosco touch esterno ad alta luminosità da 55 pollici
-
Poster pubblicitario, display a specchio LED a colori per interni
-
Display per segnaletica digitale LCD per pubblicità interna 4K indipendente da 75" per centri commerciali
-
Display LCD da 43, 49, 55, 65, 70, 75, 86 e 98", segnaletica digitale, display touch LED/LCD con server cloud, opzioni WiFi e 4G.