43 49 55 Touch screen LCD da 65 pollici da pavimento Segnaletica digitale Lettore pubblicitario con ingresso HDMI Schermo pubblicitario Full HD 1080P
Panoramica 43 49 55 Touch screen LCD da pavimento da 65 pollici Segnaletica digitale Lettore pubblicitario con ingresso
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ADV5531(Terra) 0928 |
Tipo di superficie | HDMI |
telecomando | Senza telecomando |
sistema operativo | Androide |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Dimensioni del pannello | 49 pollici |
Pacchetto di trasporto | Wabenbox |
specifica | Struttura in metallo, schermo LCD |
marchio | Aiyos/OEM/ODM |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
43 49 55 Touch screen LCD da 65 pollici da pavimento Segnaletica digitale Lettore pubblicitario con ingresso HDMI Schermo pubblicitario Full HD 1080PAIYOS ha più di 17 anni di esperienza nel business internazionale, esporta oltre l'85% dei suoi prodotti e gode di un'ottima reputazione tra i clienti in oltre 50 paesi e regioni, tra cui: Germania, Francia, Svezia e altri paesi. Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sud Africa, Brasile, Colombia, Giappone, ecc. La gamma di prodotti AIYOS comprende: chioschi indipendenti, espositori pubblicitari montati a parete, segnaletica digitale, tablet POS, cornici per foto digitali, ecc.
Descrizione del prodotto
Specifiche | ||||||
La versione: | Versione USB | Versione AndroidWiFi | Android WiFi+IR Touch | WiFi Android + tocco capacitivo | Windows WiFi+ IR/capacità Touch | |
processore | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M | |
RAM | senza | 2GB | 2GB | 2GB | DDR3 da 4 GB | |
Memoria interna | 8GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | SSD da 64GB | |
sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (non attivato) | |
Touch screen | senza | senza | IR-Touch | Tocco capacitivo | senza o IR o capacitivo | |
Schermo: | Schermo LCD FHD IPS da 65" con angolo di visione completo, 1920 x 1080 FHD, retroilluminato a LED | |||||
Angolo di campo: 89/89 (H), 89/89 (V); Rapporto di contrasto: 3000; Luminosità: 350 cdm2; Rapporto: 16:9 | ||||||
W-lan | senza | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | |
3G/4G | senza | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
Ethernet RJ45 | senza | E | E | E | E | |
Buletooth | senza | E | E | E | E | |
Slot per scheda SD | E | E | E | NO | senza | |
porta USB | E | E | E | E | E | |
Connessione wifi | senza | E | E | E | E | |
RJ45 | senza | E | E | E | E | |
Interruttore acceso/spento | E | E | E | E | E | |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc. supportano fino a 1080p | |||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||
Foto | jpeg | |||||
consumo di energia | 72 W | 118 W | 118 W | |||
Prodotti correlati
-
Bancone Touch Screen Coda Banca Ristorante Menu Hotel Self Service Ordinazione Chiosco Servizio con supporto per lettore di carte
-
Tavolo multi touch screen, segnaletica digitale, tavolino LCD
-
P6 P8 P10mm Schermo LED per cartelloni pubblicitari 3D con segnaletica digitale a colori impermeabile per esterni con elevata luminosità
-
Display a LED per poster P2.5 con specchio indipendente da 640 mm * 1920 mm per negozi al dettaglio di annunci di centri commerciali