Cambio valuta aeroportuale self-service indipendente con touchscreen
Chiosco terminale per cambio valuta self-service, chiosco per pagamento con carta con moduli hardware multifunzione e al
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Ufficio di cambio all'aeroporto |
Tip | Rilevatore di valuta |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, CCC, GS |
Tipo di rilevatore di valuta | Rilevatore laser |
Principio del rilevatore di valuta | Rilevamento antiriempimento |
Utilizzo del sistema delle code | Dentro |
Funzione di visualizzazione del sistema di code | Grafico |
Tipo di sistema di coda | credenziali |
Tipo di collettore di dati | Raccolta dati RFID |
Trasmissione del segnale del raccoglitore dati | senza fili |
Sistema operativo di raccolta dati | Androide |
Colore | Fatto su misura |
Misurare | Fatto su misura |
funzione | Cambio di valuta |
sistema operativo | finestre |
Applicazione | Aeroporto, hotel, centro commerciale |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione con pluriball e legno |
specifica | 1070*380*112,7 |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Shenzen Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Chiosco di pagamento con carta chiosco terminale per cambio valuta self-service con multifunzioneModulo hardware
Sistema PC industriale | scheda madre | Intel H81; Scheda di rete e scheda grafica integrate |
processore | i54460 | |
RAM | 8GB | |
SSD | 256 g | |
interfaccia | 14 porte USB; 12*COM; 1 * HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |
Alimentazione del computer | GW-FLX300M 300W | |
sistema operativo | Windows 10 senza licenza | |
Display+touchscreen | Dimensione dello schermo | 19 pollici |
Numero di pixel | 1280*1024 | |
Resistenza ai pixel | 250 cd/m² | |
Contrasto | 1000∶1 | |
Visualizza i colori | 16,7 milioni | |
Punto di vista | 85°/85°/80°/80° | |
Durata della vita del LED | Minimo. 30.000 ore | |
Numero del punto di contatto | 10 punti | |
Modalità di immissione | Pin del dito o del condensatore | |
Durezza superficiale | ≥6H | |
Accettatore di contanti | Capacità della cassa | 1200 note |
Notare le dimensioni | Larghezza: 60 - 83 mm Lunghezza: 120 - 177 mm | |
Prestare attenzione alla velocità di accettazione | 2,3 secondi | |
Tasso di accettazione | 98% o superiore | |
ATM | Nota | utilizzare la funzione di modifica |
velocità | 7-8 fogli/sec | |
Numero di scatole | 3 Cartone | |
Capacità del box banconote | Scatola 3000 Blatt pro | |
Numero massimo di transazioni | 100 Blatt | |
Serranda bancomat | ||
Lettore di carte magnetiche | Standard | ISO7811/7812 |
Velocità di movimento della carta | 15-120 cm/sec. (6-50 pollici/sec.) | |
Forza della carta | 0,76 ± 0,08 mm | |
Metodo di decodifica | F2F (FM) | |
Vita | Più di 800.000 volte | |
Scanner di codici QR | Immagine (pixel) | 640 Pixel (O) x 480 Pixel (V) |
fonte di luce | GUIDATO | |
Campo visivo | 68° (O) x 51° (V) | |
Risoluzione minima: | 5 milioni | |
Prodotti correlati Display LCD a specchio magico per lettore pubblicitario LCD da 43 pollici con WiFi Display pubblicitario LCD Rete Android 4G WiFi Chiosco informativo per segnaletica digitale con telecomando Tavolo multi touch screen, segnaletica digitale, tavolino LCD Schermo pubblicitario video con segnaletica digitale per stazione di servizio impermeabile LCD da 55 pollici per stazione di servizio