Esposizione del chiosco della segnaletica digitale del supporto esterno del giocatore di pubblicità autonomo della rete impermeabile antipolvere da 55 pollici di alta luminosità
Caratteristiche principali: 1. Acciaio zincato + verniciatura esterna, anticorrosione da oltre 10 anni. 2. AG meno vetr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SK-55A |
Applicazione | Lettore AD per esterni, Lettore AD semi-per esterni |
Dimensione dello schermo | 40-50 pollici |
Installazione | I piedi per terra |
Tip | Versione autonoma del lettore AD |
Touchscreen-tip | Non sensibile al tatto |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Tipo di superficie | HDMI |
telecomando | Con telecomando |
sistema operativo | finestre |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 43'' |
marchio | Ridurre |
Origine | Cina |
Codice HS | 8471414000 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Dimensione dello schermo | 43 pollici | |||||
risoluzione | 1920*1080 | |||||
Area espositiva | 1209,6 (A) × 680,4 (V) | |||||
Vetro | Vetro riflettente AG meno 5 mm, trasmissione luminosa 97%, riflettanza inferiore al 3%, superficie della membrana laminata antideflagrante | |||||
luminosità | 2000 cd/m2, Luminosità: dispone di un sensore di luminosità, regolazione automatica alle diverse condizioni di luce diurna per ridurre il consumo energetico, massimo predefinito 2000 nit. | |||||
Numero di colori | 16,7 milioni | |||||
tempo di reazione | circa. 8 (ms). | |||||
Contrasto | 3500:1 | |||||
Punto di vista | 178°/178°(orizzontale/verticale) | |||||
durata | >50000 (ore) | |||||
Alimentazione elettrica | Wechselstrom 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz, | |||||
Parte elettronica | Protezione contro le perdite di corrente, protezione contro i fulmini | |||||
Materiale del guscio | Acciaio zincato + verniciatura esterna, anticorrosione da oltre 10 anni | |||||
Dissipazione di calore | Raffreddamento tramite ventola o climatizzatore integrato con tecnologia di controllo della temperatura brevettata e completamente intelligente, inclusa la funzione di riscaldamento | |||||
altoparlante | 10 W | |||||
consumo di energia | Scheda di potenza di livello industriale da 280 W, regolazione automatica della luminosità per ridurre il consumo energetico | |||||
Formato fotografico | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
Audioformato | MP3, WAV, WMA | |||||
Videoformato | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||||
Temperatura di esercizio normale | Da -40 a 55 gradi Celsius | |||||
Accessorio | Cavo di alimentazione, manuale in inglese | |||||
Linguaggio dell'OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo |
connessione internet | Wi-Fi, 4G, LAN | |||||
Il sistema operativo | Sistema operativo Android 7.1 | |||||
processore | ||||||
Prodotti correlati
-
Display pubblicitari video LCD da 10,1 "~ 100" Monitor multimediale Segnaletica digitale Android Display touch screen commerciale per interni ed esterni
-
Lavagna interattiva con touch screen da 86 pollici per lavagna intelligente multifunzionale per la scuola
-
Pannello touch screen LCD da 21,5-65 pollici, chiosco self-service interattivo
-
Poster pubblicitario, display a specchio LED a colori per interni