Chiosco di segnaletica digitale self-service da tavolo touch multipunto con WiFi da 32 pollici Scarica
Chiosco di segnaletica digitale self-service da tavolo touch multipunto con WiFi da 32 pollici Scarica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | CV-K-32 |
Applicazione | Lettore AD per interni, lettore AD semi-esterno, KTV |
Dimensione dello schermo | 32"-75" |
Installazione | Verticale |
Tip | Lettore AD con pannello touchscreen |
Touchscreen-tip | Infrarossi |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Tipo di superficie | USB |
telecomando | Con telecomando |
sistema operativo | Androide |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Campo visivo | 1209(A)X680(V)mm |
Luminosità (lendini) | 450 CD/M2 |
Contrasto | 4000:1 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 32-75" |
marchio | CENVIEW |
Origine | Guangzhou |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE | ||||
Modello | Dimensione dello schermo | Dimensioni dello stent | risoluzione | Peso |
32 pollici | 444,3 (A) * 749,7 (V) | 340 (L) * 420 (B) * 869,43 (H) | 1920*1080 | 33kg |
43 pollici | 579,4 (A) * 991 (V) | 440,4 (L) * 459,5 (B) * 803,8 (H) | 1920*1080 | 42 kg |
50 pollici | 666,4 (A) * 1145,8 (V) | 440,4 (L) * 459,5 (B) * 780,2 (H) | 1920*1080 | 47 chilogrammi |
55 pollici | 730,4 (A) * 1259,6 (V) | 440,4 (L) * 459,5 (B) * 762,4 (H) | 1920*1080 | 58 kg |
65 pollici | 853,5 (A) * 1478,5 (V) | 440,4 (L) * 459,5 (B) * 728,6 (H) | 1920*1080 | 71 kg |
Prodotti correlati
-
Pannello display TV video a cornice stretta 3X11 3840X2160 4K UHD Prezzo Videowall LCD Monitor schermo LCD Display LCD OLED Lettore segnaletica digitale Videowall LCD
-
Chiosco di cambio self-service OEM ODM personalizzato
-
Display pubblicitario LCD Rete Android 4G WiFi Chiosco informativo per segnaletica digitale con telecomando
-
Tavolino touch LCD intelligente impermeabile per caffè o ristorante. Personalizza tavolo interattivo touch screen tavolo multi-touch con vetro temperato