Fotocamera Android LCD da 43", 50", 55", codice QR, display touch screen interattivo, chiosco fotografico self-service
Panoramica Offre un display professionale di grande formato, basato su Android/Windows, può essere fornito con software
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SH4375AD |
Applicazione | Lettore AD per interni, lettore AD per autobus/automatico, lettore AD semi-esterno |
Dimensione dello schermo | 40-50 pollici |
Installazione | Verticale |
Tip | Lettore AD con pannello touchscreen |
Touchscreen-tip | Infrarossi |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Tipo di superficie | USB |
telecomando | Con telecomando |
sistema operativo | Androide |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Marchio del pannello | LG/Auo |
Punto di vista | 178/178 |
luminosità | 450 CD/M |
tempo di reazione | 5 millisecondi |
Vita | 50.000 ore |
Soluzione | Android, RockchipQuad Core Rk3288 |
RAM | DDR32g |
Memoria | Emmc 8g |
rete | Linea Wi-Fi/Wan |
interfaccia | USB*2, TF*1, RJ45*1 |
Tocco | Supporta 10 punti |
Materiale | Robusto alloggiamento in metallo con telaio in alluminio |
Colore | Argento nero |
Consegna del campione | 5 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Cartone migliorato con schiuma a bolle spesse |
specifica | 49 pollici |
marchio | SLDZC |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 1500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
PanoramicaOffre un display professionale di grande formato, basato su Android/Windows, può essere fornito con software di gestione dei contenuti, il touch screen è opzionale.
Viene utilizzato pubblicamente per ambienti in-store, interazione presso punti vendita, self-service, orientamento, aziende, sanità, istruzione, trasporti, intrattenimento, ristorazione e ospitalità.
1) Design: design indipendente lucido, elegante e stilizzato;
2)Processo: vetro temperato spesso 3 mm sulla parte anteriore per proteggere il pannello LCD, grado di protezione IP65 sulla parte anteriore del dispositivo;
3) Soluzione: Android + CMS/software di terze parti, opzioni CPU: RK3128, RK3368, RK3288, RK3399, perfetta per la seconda personalizzazione. Può aggiornare i contenuti sia online che offline. Inoltre, supporta molte periferiche di espansione: lettore di carte ID, scanner di codici mono/bidimensionali, stampante, lettore di carte IC, sensore a infrarossi, ecc.
Specifiche
Modello | SH4375AD-IT | Display touch Android HD da 43 pollici indipendente |
Specifiche di visualizzazione | Visualizza i parametri | Retroilluminazione WLED da 43 pollici |
risoluzione | 1920*1080 | |
Dimensione dello schermo | 937*522 mm | |
Rapporto di visualizzazione | 16:09 | |
luminosità | 350 CD/m2 | |
Contrasto | 1400: 1 | |
Negozio | 178/178° | |
Colore | 16,7 milioni | |
tempo di reazione | 5 ms | |
Vita | 50000 ore | |
Specifiche funzionali | Sistema | Android (4.4/5.1) |
processore | Rockchip Quad-Core RK3288 (Corterx A17 1,8G) | |
Blitz | EMMC standard 2G | |
<8W | ||
Prodotti correlati
-
OEM ODM HD Display Lavagna interattiva elettronica Retroilluminazione a LED Schermo per aula Smart TV interattiva
-
24" 32" Pannello LCD touch indipendente per distributori automatici Self Service Touch Screen Soluzione di pagamento Chiosco per ordini automatici
-
Videowall Xxx con display pubblicitario verticale montato su schermo verticale da 32 pollici con visualizzazione migliore
-
Display LCD da 43, 49, 55, 65, 70, 75, 86 e 98", segnaletica digitale, display touch LED/LCD con server cloud, opzioni WiFi e 4G.